On request, we cut the gas nozzle for you !
Suitable for gas lens SR 9, 20, 24
| Type | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 53N60ES | 6 | 9,5 | 10 mm |
Suitable for gas lens SR 9, 20, 24
| Type | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 53N59MS | 5 | 7,95 | 19,5 mm |
| 53N60MS | 6 | 9,50 | 19,5 mm |
| 53N61MS | 7 | 11,10 | 19,5 mm |
Suitable for gas lens SR 9, 20, 24
Conversion kit series 17, 18, 26, 27, WT2 and 220
| Type | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 53N58 | 4 | 6,35 | 25 mm |
| 53N59 | 5 | 7,95 | 25 mm |
| 53N60 | 6 | 9,50 | 25 mm |
| 53N61 | 7 | 11,10 | 25 mm |
| 53N61S | 8 | 12,70 | 25 mm |
Suitable for gas lens SR 9, 20, 24
Conversion kit series 17, 18, 26, 27 and 220
| Type | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 53N59L | 5 | 7,95 | 35 mm |
| 53N60L | 6 | 9,50 | 35 mm |
| 53N61L | 7 | 11,10 | 35 mm |
Suitable for gas lens SR 9, 20, 24
Conversion kit series 17, 18, 26, 27 and 220
| Type | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 53N58XL | 4 | 6,35 | 72 mm |
| 53N59XL | 5 | 7,95 | 72 mm |
| 53N60XL | 6 | 9,50 | 72 mm |
Suitable for gas lens SR 9, 20, 24
Conversion kit series 17, 18, 26, 27 und 220
| Type | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 53N58XL | Special | 5 x 16 | 63 mm |
Gas lens series SR17, 18, 26, 27 und 220
| Type | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 54N18 | 4 | 6,50 | 42,0 mm |
| 54N17 | 5 | 8,00 | 42,0 mm |
| 54N16 | 6 | 9,50 | 42,0 mm |
| 54N15 | 7 | 11,00 | 42,0mm |
| 54N14 | 8 | 12,50 | 42,0 mm |
| 54N18L | 4 | 6,50 | 76,0 mm |
| 54N17L | 5 | 8,00 | 76,0 mm |
| 54N16L | 6 | 9,50 | 76,0 mm |
| 54N15L | 7 | 11,00 | 76,0 mm |
| 54N14L | 8 | 12,50 | 76,0 mm |
For Gas lens-Mini, Tig torch type SR24, 9, 20
(Tig torch head SR-24 or Gas lens
| Part No. | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 53N25 | 5 | 7,95 | 17 mm |
| 53N26 | 6 | 9,50 | 17 mm |
| 53 N 28-29 | 4 | 6,35 | 29 mm |
| 53 N 26-29 | 6 | 9,50 | 29 mm |
For collet body, Tig torch type SR9, 20
| Part No. | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 13N08 | 4 | 6,35 | 29,4 mm |
| 13N09 | 5 | 7,95 | 29,4 mm |
| 13N10 | 6 | 9,50 | 29,4 mm |
| 13N11 | 7 | 11,10 | 29,4 mm |
| 13N12 | 8 | 12,70 | 29,4 mm |
| 13N13 | 9 | 15,90 | 29,4 mm |
| Part No. | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 796F70 | 3 | 4,67 | 48 mm |
| 796F71 | 4 | 6,35 | 48 mm |
| 796F72 | 5 | 7,95 | 48 mm |
| 796F73 | 6 | 9,50 | 48 mm |
| Part No. | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 796F74 | 3 | 4,67 | 89 mm |
| 796F75 | 4 | 6,35 | 63 mm |
| 796F76 | 5 | 7,95 | 63 mm |
| 796F77 | 6 | 9,50 | 63 mm |
| 796F78 | 7 | 11,10 | 63 mm |
| Part No. | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 796F79 | 4 | 6,35 | 89 mm |
| 796F80 | 5 | 7,95 | 89 mm |
| 796F81 | 6 | 9,50 | 89 mm |
For collet body, Tig torch type SR17, 18, 26, 27, 220
| Part No. | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 10N50 | 4 | 6,35 | 46,90 mm |
| 10N49 | 5 | 7,95 | 46,90 mm |
| 10N48 | 6 | 9,50 | 46,90 mm |
| 10N47 | 7 | 11,10 | 46,90 mm |
| 10N46 | 8 | 12,70 | 46,90 mm |
| 10N45 | 10 | 15,90 | 46,90 mm |
| 10N44 | 12 | 19,05 | 46,90 mm |
| Part No. | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 10N49L | 5 | 7,95 | 76 mm |
| 10N48L | 6 | 9,50 | 76 mm |
| 10N47L | 7 | 11,10 | 76 mm |
For Titanium-Gas lens, Tig torch typeSR9, 20, 17, 18, 26, 27, 220
| Part No. | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 57N75 | 6 | 9,50 | 48 mm |
| 57N74 | 8 | 12,70 | 48 mm |
| 53N88 | 10 | 15,90 | 48 mm |
| 53N87 | 12 | 19,05 | 48 mm |
| 53N89 short | 16 | 23,90 | 34 mm |
For Titanium-Gas lens, Tig torch type SR9, 20, 2WT
| Part No. | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 57N75-38 | 6 | 9,50 | 38 mm |
| 57N74-38 | 8 | 12,70 | 38 mm |
| 53N88-38 | 10 | 15,90 | 38 mm |
| 53N87-38 | 12 | 19,05 | 38 mm |
| - | - | - | - |
| 53N89-26 | 16 | 23,90 | 26 mm |
For Titanium-Gas lens, Tig torch type SR9, 20, 17, 18, 26, 27, 220
| Part No. | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 57N75SP93 | Special | 5 x 16 mm | 93 mm |
For Titanium-Gas lens, Tig torch type SR9, 20, 17, 18, 26, 27, 220
| Part No. | Size | dia.Ø | Length |
|---|---|---|---|
| 57N75SP88 | Special | 7,0 x 27 mm | 88 mm |


