Wrap-A-Round-linjaler i Curv-O-Mark-utførelse er brukervennlige verktøy for rørmontører og sveisere. Hver linjal har trykt skala i inches/cm, en inch/cm-tabell, tangenttabell og andre nyttige markeringer for å lage en rett linje rundt rør. De er fremstilt i fleksibelt pakningsmateriale og har god motstand mot både varme og kulde.
• Fremstilt i fleksibelt pakningsmateriale som tåler varme og kulde.
• Trykt skala i inches/cm, inch/cm-tabell, tangenttabell og andre nyttige markeringer.
• Økonomisk verktøy for oppmerking av rette linjer rundt rør eller bruk som rettholt.
| PART NO. | DESCRIPTION | TEMPERATURE | SIZE | PIPE DIAMETER | CASE QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| J1858 | Wrap-a-round 164B EX medium J0720-0007 | 350°F (176°C) | 3.88" (9.8 cm) x 4' (1.2 m) | 3" (7.6 cm) to 6" (15.2 cm) | 1 |
| J1859 | Wrap-a-round 176B large J0720-0010 | 350°F (176°C) | 3.88" (9.8 cm) x 6' (1.8 m) | 3" (7.6 cm) to 10" (25.4 cm) | 1 |
| J1860 | Wrap-a-round 177B EX large 7' J0720-0013 | 350°F (176°C) | 5" (12.7 cm) x 7' (2.1 m) | 4" (10.2 cm) to 12" (30.5 cm) | 1 |
| J1861 | Wrap-a-round 179B EX large 9' J0720-0016 | 350°F (176°C) | 5" (12.7 cm) x 9' (2.7 m) | 6" (15.2 cm) to 16" (40.6 cm) | 1 |
| J1865 | Wrap-a-round 4,5 m roll | 350°F (176°C) | 7"/17.8 cm x 4.5 m - no print | 10" (25,4 cm) to 26" (66 cm) | 1 |
| J1863 | Wrap-a-round 100 m roll* | 350°F (176°C) | 5"/12,7 cm x 100 m - no print | - | 1 |
| J1864 | Wrap-a-round 100 m roll* | 350°F (176°C) | 7”/17,8 cm x 100 m - no print | - | 1 |














