Mathey Dearmans Beam Clamp Rollers brukes i flere bransjer og bruksområder, vanligvis til montering av rør i rørbroer ved raffinerier, kraftverk og andre industrianlegg.
Alle Mathey Dearman Beam Clamp Rollers er lette og har I-bjelkeklemmer for rask montering og flere alternativer for rullehoder. Dette gjør at rør i alle størrelser og vektklasser kan monteres enkelt, sikkert og effektivt.
• Seks konfigurasjoner med kapasitet fra 1 – 10 tons
• Tre størrelser for rørdiametre 2 – 60″
• Uretanhjul med forseglede lagre
• Hjulene er enkle å skifte og boltes av og på på sekunder
• Leveres klare til bruk på rustfritt stål
• Praktiske og sikre bærehåndtak på alle modeller
• Sikkerhetsline følger med alle modeller
| Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | 2110H | 2125 | 2125HD | 2135 | 2135HD | |
| DESCRIPTION | Beam Clamp Roller 2 – 24″ | Beam Clamp Roller HD 2 – 24″ | Beam Clamp Roller 4 – 48″ | Beam Clamp Roller HD 4 – 48″ | Beam Clamp Roller 16 – 60″ | Beam Clamp Roller HD 16 – 60″ |
| LOAD CAPACITY | 1 Ton / 2,240 lbs / 1,016 kg | 3 Tons / 6,720 lbs / 3,048 kg | 5 Tons / 11,200 lbs / 5,080 kg | 10 Tons / 22,400 lbs / 10,160 kg | 5 Tons / 11,200 lbs / 5,080 kg | 10 Tons / 22,400 lbs / 10,160 kg |
| PIPE DIAMETER RANGE | 2 – 24″ / 60.3 – 610 mm | 2 – 24″ / 60.3 – 610 mm | 4 – 48″ / 114.3 – 1,220 mm | 4 – 48″ / 114.3 – 1,220 mm | 16 – 60″ / 400 – 1,530 mm | 16 – 60″ / 400 – 1,530 mm |
| UNIT WEIGHT | 59 lbs / 27 kg | 95 lbs / 43 kg | 130 lbs / 59 kg | 180 lbs / 82 kg | 145 lbs / 66 kg | 200 lbs / 91 kg |
| DIMENSIONS L x W x H | 16.5 x 20.5 x 8″ / 419.1 x 520.7x 203.2 mm | 16.5 x 20.5 x 8″ / 419.1 x 520.7x 203.2 mm | 19 x 30 x 8.75″ / 482.6 x 762 x 222.3 mm | 19 x 30 x 8.75″ / 482.6 x 762 x 222.3 mm | 21 x 34 x 8.75″ / 533.4 x 863.6 x 222.25 mm | 21 x 34 x 8.75″ / 533.4 x 863.6 x 222.25 mm |
| BEAM FLANGE WIDTH RANGE | 6 – 12″ / 152.4 x 304.8 mm | 6 – 12″ / 152.4 x 304.8 mm | 6 – 12″ / 152.4 x 304.8 mm | 6 – 12″ / 152.4 x 304.8 mm | 6 – 12″ / 152.4 x 304.8 mm | 6 – 12″ / 152.4 x 304.8 mm |
| SHIPPING DIMENSIONS L x W x H | 17 x 21 x 8″ / 431.8 x 533.4 x 203.2 mm | 17 x 21 x 8″ / 431.8 x 533.4 x 203.2 mm | 19 x 30 x 9″ / 482.6 x 762 x 228.6 mm | 19 x 30 x 9″ / 482.6 x 762 x 228.6 mm | 21 x 34 x 9″ / 533.4 x 863.6 x 228.6 mm | 21 x 34 x 9″ / 533.4 x 863.6 x 228.6 mm |










